Rohrkupplung, flexible Universalkupplung aus duktilem Eisen
Paketgröße 60,00 cm * 60,00 cm * 60,00 cm Bruttogewicht des Pakets 60,000 kg Rohrkupplung / Universalgelenkkupplung / U
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | GW600 |
Struktur | Vertikal |
Flexibel oder starr | Flexibel |
Material | Sphäroguss |
Standard | Standard |
Arbeitstemperatur | - 20 °C bis +120 °C |
Schrauben | Gd8,8 / Edelstahl / Dacromet-Bolzen |
Oberflächenbeschichtung | Epoxid-Kraftbeschichtung |
Gummidichtung | EPDM / NBR |
Arbeitsdruck | Pn10/16 |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | DN100 |
Warenzeichen | GROSSE MAUER |
Herkunft | China |
HS-Code | 7307290000 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 60,00 cm * 60,00 cm * 60,00 cm Paketbruttogewicht 60,000 kgProduktbeschreibung
Rohrkupplung / Universalgelenkkupplung / Universalkupplung1. Anwendung:
* Wird für den Rohranschluss verwendet.
* geeignet für duktile Eisenrohre, Gusseisenrohre, Stahl, Wechselstrom, Kunststoffrohre
* Arbeitsdruck: PN10 / PN16
* Geeignet für Wasser, neutrale Flüssigkeiten und Abwasser
2. Eigenschaften:
* Großer Toleranzbereich
* Korrosionsbeständigkeit
* erlauben eine Winkelabweichung von +/- 4°
3. Größenliste:
Seriennummer | Größe | OD-Bereich |
mm | mm | |
1 | DN40 | 48-60 |
2 | DN50 | 59-73 |
3 | DN65 | 72-85 |
4 | DN80 | 88-103 |
5 | DN100 | 96-116 |
6 | 108-120 | |
7 | 109-128 | |
8 | DN125 | 132-146 |
9 | 138-153 | |
10 | DN150 | 158-172 |
11 | 159-182 | |
12 | DN175 | 192-210 |
13 | DN200 | 198-225 |
14 | 218-235 | |
15 | DN250 | 242-262 |
16 | 250-267 | |
17 | 250-274 | |
18 | 272-289 | |
19 | DN300 | 315-332 |
20 | 322-339 | |
21 | DN350 | 340-360 |
22 | 351-378 | |
23 | 374-391 | |
24 | DN400 | 390-410 |
25 | 398-430 | |
26 | 417-437 | |
27 | 425-442 | |
28 | DN450 | 450-463 |
29 | 455-475 | |
30 | 476-500 | |
31 | DN500 | 500-508 |
32 | 500-533 | |
33 | 526-546 | |
34 | DN600 | 600-630 |
35 | 608-636 | |
36 | 630-650 | |
37 | DN700 | 710-739 |
38 | DN800 | 816-842 |
Hinweis: Wir akzeptieren Ihre spezifischen Abmessungen, die nicht in der obigen Liste enthalten sind.
4. Projektfälle:
5. Joint Product Series :