OEM/ODM-Flusskontroll-Wafer-Butterfly-Check
Wafer-Absperrklappen-Produktstandard: Design: BS5155, API609, BS EN593 Flansche: BS4504, DIN2501, ASME16.1, JIS 5K/10K G
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | FSV-013 |
Arbeitsdruck | Niederdruck (Pn<1,6 MPa) |
Arbeitstemperatur | Normale Temperatur (-40°C |
Material der Dichtungsoberfläche | Weich versiegelt |
Ventilkörper | Casting |
Standard | DIN2501/ ISO5211 |
Anwendung | Industrielle Nutzung, Wasserindustrielle Nutzung, Haushaltsnutzung |
Sitz | EPDM/PTFE |
O-Ring | NBR/EPDM/Viton |
Handhebel | CS/Aluminium/Kunststoff |
Buchse | PTFE/Bronze |
Rabatt | IN/SS |
Stengel | SS304/SS316 |
Beschichtung | Epoxidbeschichtet bis 250 Mikrometer |
Körper | Sphäroguss |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 50mm-600mm |
Warenzeichen | WALTER, OEM |
Herkunft | Suzhou |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 3000 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Wafer-AbsperrklappePruduct-Standard: Design: BS5155, API609, BS EN593 Flansche: BS4504, DIN2501, ASME16.1, JIS 5K/10K Baulänge: DIN3202, BS EN558-1, ISO5752, ASME B16.1 Oberer Flansch: ISO5211 Test: BS EN12266 , API598
Technische Spezifikation:Größe: DN50~DN600 (2'' ~ 24'') Druck: PN10/16 Arbeitstemperatur: -5°C ~ 85°C Sitztest: 1,1 x PN Gehäusetest: 1,5 x PN Medium: Sauberes Wasser, AbwasserMaterialien:
Artikel | Teil | Material |
1 | Körper | Sphäroguss GGG40/50 oder Gusseisen GG25 |
2 | Rabatt | Sphäroguss, Gusseisen. SS304 (CF8) Edelstahl |
3 | Stengel | SS304/316 |
4 | O-Ring | NBR/EPDM/VITON |
5 | Sitz | EPDM/PTFE |
6 | Buchse | PTFE/Bronze |
7 | Handrad | Gusseisen |
8 | Schneckengetriebe | Gusseisen |
9 | Beschichtung | Innen und außen mit 250 Mikrometer Epoxidharzbeschichtung |
Datenblatt
Code-Nr. | Größe | DN | L | φC | A | B | φF | φE | n-zφd PN10 | n-zφd PN16 |
LWBV-0050 | 2" | 50 | 42 | 125 | 64 | 138 | 65 | 50 | 4-f8 | 4-f19 |
LWBV-0065 | 21/2" | 65 | 44 | 145 | 73 | 152 | 65 | 50 | 4-f8 | 4-f19 |
LWBV-0080 | 3" | 80 | 45 | 160 | 85 | 158 | 65 | 50 | 4-f8 | 8-f19 |
LWBV-0100 | 4" | 100 | 52 | 180 | 100 | 177 | 65 | 50 | 4-f8 | 8-f19 |
LWBV-0125 | 5" | 125 | 54 | 210 | 115 | 190 | 90 | 70 | 4-f10 | 8-f19 |
LWBV-0150 | 6" | 150 | 56 | 240 | 131 | 202 | 90 | 70 | 4-f10 | 8-f23 |
LWBV-0200 | 8" | 200 | 60 | 295 | 160 | 237 | 90 | 70 | 4-f10 | 12-φ23 |
LWBV-0250 | 10" | 250 | 66 | 335 | 195 | 267 | 125 | 102 | 4-f12 | 12-f28 |
LWBV-0300 | 12" | 300 | 76 | 410 | 230 | 304 | 125 | 102 | 4-f12 | 12-f28 |
LWBV-0350 | 14" | 350 | 78 | 470 | 250 | 330 | 125 | 102 | 4-f12 | 16-φ28 |
LWBV-0400 | 16" | 400 | 99 | 525 | 292 | 375 | 175 | 140 | 4-f18 | 16-f31 |
LWBV-0450 | 18" | 450 | 105 | 585 | 307 | 405 | 175 | 140 | 4-f18 | 20-f31 |
LWBV-0500 | 20" | 500 | 128 | 650 | 342 | 450 | 175 | 140 | 4-f18 | 20-φ34 |
LWBV-0600 | 24" | 600 | 152 | 770 | 433 | 518 | 210 | 165 | 4-f22 | 20-φ37 |
Ventilprodukte:
Absperrschieber, Absperrklappen, Rückschlagventile, Kugelhähne, automatische Regelventile, Schmutzfänger, Flansche und Rohrverbindungen
Produkte zur Brandbekämpfung:
Feuerlöschsprinkleranlage (Feuersprinkler, Nassalarmventil, Überschwemmungsventil, Wasserdurchflussdetektor, Absperrschieber, Absperrklappe usw.), Schaumfeuerlöschsysteme (CO2-Feuerlöschausrüstung, Druckschaum-Dosiergerät), Luftfeuerlöschsysteme ( FM200/HFC-227ea-Systeme) und Hydranten, Feuerlöschschläuche, Feuerlöschmonitore usw.;
MEHR VERTRAUEN, MEHR ZUSAMMENARBEIT.
Wir freuen uns immer über Ihre Anfrage und Ihren Besuch!
Ähnliche Produkte
-
3-Achsen-4-Achsen-5-Achsen-CNC-Fräsmaschine Drehmaschine Werkzeugmaschinen Vertikalmaschine Vmc850 Bearbeitungszentrum CNC-Vertikalbearbeitung CNC-Bearbeitungszentrum
-
Gussteile aus Kohlenstoffstahl für Wasserpumpenteile
-
ein großer
-
Fabrik-Direktverkauf kundenspezifischer OEM-Sandguss/Präzision/Schwerkraft/Silica Sol/Hoch-Niederdruck-Druckguss mit Aluminium/Zink/Magnesium/Kupfer/Stahl-Material