Bcmc Einzelkopf-Steinoberflächenpoliermaschine, Granit-Marmor-Quarz-Schleifausrüstung zum Verkauf, kundenspezifischer Kopf
BCMC Machinery BCDM-1800 wird hauptsächlich zum Polieren von Granit und Marmor verwendet. Kann Frankfurter Kopf oder F
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | BCDM-1800 |
Anwendung | Keramik, Glas, Betonbordstein, Granit, Marmor, Maschinen und Eisenwaren, Kunst und Handwerk, Mineralindustrie, Steinindustrie |
Typ für Schleifmaschine | Scheibenschleifmaschine |
Schleifmaschinentyp | Einkopf-Poliermaschine |
Schleifmethode | Trockenmahlen |
Zertifizierung | ISO, CE, ISO, CE |
Zustand | Neu |
Kundendienst | Bereitgestellt |
Spezifikationen der Werkbank | 3200 x 2000 |
Kontrollsystem | SPS |
Gesamtgewicht | 7000 kg |
Quellenspannung | 380V |
Schneidfähigkeit | Hohe Geschwindigkeit |
Verwendung | Keramik, Granit, Marmor, Quarz |
Transportpaket | Kunststoffverpackung |
Spezifikation | 6000 x 5000 x 2800 mm |
Warenzeichen | BCMC |
Herkunft | Putian, Fujian, China |
HS-Code | 8460902000 |
Produktionskapazität | 50 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
BCMC Machinery BCDM-1800 wird hauptsächlich zum Polieren von Granit und Marmor verwendet. Kann Frankfurter Kopf oder Fickert-Kopf für verschiedene Arten der Steinbearbeitung zusammenbauen. Mit Vorteilen wie rationeller Konstruktion, gleichmäßiger Bewegung, hoher Genauigkeit, bequemer Installation und einfacher Wartung. Reibungsloses und kontinuierliches Polieren. Guter Verarbeitungseffekt.
Haupteigenschaften:
- Gesteuert durch SPS, zweckdienlich, genau und stabil betrieben.
- Der Arbeitstisch kann zum einfachen Laden von Platten um 85 Grad geneigt werden.
Parameter:
Aufbau | Leistung des Hauptmotors | kw | 11 |
Abmessungen der Arbeitsplattform | mm | 3200 x 2000 | |
Luftdruck erforderlich | Mpa | 0,3 - 0,5 | |
Hauptleistungsparameter | Max. Verarbeitungsmaße | mm | 3200 x 3200 x 60 |
Neigungsgrad der Arbeitsplattform | Nr | 0-85 | |
Drehzahl des Polierkopfes | U/min | 550 | |
Vorschubgeschwindigkeit der X-Achse | mm/min | 5300 | |
Vorschubgeschwindigkeit der Y-Achse | mm/min | 4000 | |
Luftverbrauch | m3/min | 0,15 - 0,3 | |
Wasserverbrauch | m3/h | 4 | |
Messung | Bruttogewicht | kg | 7000 |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 6000 x 5000 x 2800 |
Anwendung:
* Polieren von Steinen
* Plattenpolieren
* Oberflächenpolitur für Platten
Ähnliche Produkte
-
Camlock-Anschlüsse mit gerilltem Schlauchschaft aus Aluminiumdruckguss
-
CNC-Bearbeitung, Fräsen, Bohren, Schweißen, Präzisionsteil, Vakuumabschrecken, CNC-Maschinenteil, Automobilteil
-
Kundenspezifische Edelstahl-Aluminium-Laserschnitt-Schweiß-Biege-Stanz-Metallgehäuse-Blechherstellung
-
Simis maßgeschneiderte Niederdruck- und Hochdruck-Druckguss-Aluminiumlegierungs-Schwerkraft-Druckgussteile